• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 曼联历届英超排名,曼联历届英超排名榜一览
  • 曼联历届英超排名,曼联历届英超排名榜一览

      曼联作为英超的超级豪门,在全世界都是圈粉无数,在欧冠中拿下过3个欧冠冠军,在改制后的英超联赛中也是拿下过13次英超冠军,是妥妥的英超豪门,然而在这最近的10年里面,作为曾经的超级豪门,现在表现最好的时候就只能拿到亚军,冠军都是很久以前的事情了,在上个赛季C罗回归到了曼联,令无数球迷兴奋终于可以改变目前的现状了,但是C罗已经离开了自己的巅峰期,曼联在上个赛季中再度拿下第6名,没有能够获得参加欧冠的资格,很多球迷都知道曼联的问题存在于球队内部,如果内部不改革的球队表现不会太好,而很多球迷都想要知道曼联从英超参赛到现在的战绩是什么样的,下面就由24H体育来告诉大家。

    曼联

      曼联历届英超排名

      赛季 排名 场次 胜 平 负 进球 失球 积分 当赛季冠军

      1992-1993 冠军 42 24 12 6 67 31 84 曼联(84分)

      1993-1994 冠军 42 27 11 4 80 38 92 曼联(92分)

      1994-1995 亚军 42 26 10 6 77 28 88 布莱克本流浪者(89分)

      1995-1996 冠军 38 25 7 6 73 35 82 曼联(82分)

      1996-1997 冠军 38 21 12 5 76 44 75 曼联(75分)

      1997-1998 亚军 38 23 8 7 73 26 77 阿森纳(78分)

      1998-1999 冠军 38 22 13 3 80 37 79 曼联(79分)

      1999-2000 冠军 38 28 7 3 97 45 91 曼联(91分)

      2000-2001 冠军 38 24 8 6 79 31 80 曼联(80分)

      2001-2002 季军 38 24 5 9 87 45 77 阿森纳(87分)

      2002-2003 冠军 38 25 8 5 74 34 83 曼联(83分)

      2003-2004 季军 38 23 6 9 64 35 75 阿森纳(90分)

      2004-2005 季军 38 22 11 5 58 26 77 切尔西(95分)

      2005-2006 亚军 38 25 8 5 72 34 83 切尔西(91分)

      2006-2007 冠军 38 28 5 5 83 27 89 曼联(89分)

      2007-2008 冠军 38 27 6 5 80 22 87 曼联(87分)

      2008-2009 冠军 38 28 6 4 68 24 90 曼联(90分)

      2009-2010 亚军 38 27 4 7 86 28 85 切尔西(86分)

      2010-2011 冠军 38 23 11 4 78 37 80 曼联(80分)

      2011-2012 亚军 38 28 5 5 89 33 89 曼城(89分)

      2012-2013 冠军 38 28 5 5 86 43 89 曼联(89分)

      2013-2014 第7名 38 19 7 12 64 43 64 曼城(86分)

      2014-2015 第4名 38 20 10 8 62 37 70 切尔西(87分)

      2015-2016 第5名 38 19 9 10 49 35 66 莱斯特城(81分)

      2016-2017 第6名 38 18 15 5 54 29 69 切尔西(93分)

      2017-2018 亚军 38 25 6 7 68 28 81 曼城(100分)

      2018-2019 第6名 38 19 9 10 65 54 66 曼城(98分)

      2019-2020 季军 38 18 12 8 66 36 66 利物浦(99分)

      2020-2021 亚军 38 21 11 6 73 44 74 曼城(86分)

      2021-2022 第6名 38 16 10 12 57 57 58 曼城(93分)

    曼联

    上一篇:意甲直播:热那亚VS那不勒斯,那不勒斯取胜希望大

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像